期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310422 | 12 | 小 | |||
3310421 | 03:32 | 2+1+4=07 | 12 | 小 | 对 |
3310420 | 03:29 | 7+9+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3310419 | 03:25 | 8+7+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3310418 | 03:22 | 7+1+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3310417 | 03:18 | 7+3+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3310416 | 03:15 | 3+4+4=11 | 11 | 小 | 对 |
3310415 | 03:11 | 2+6+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3310414 | 03:08 | 0+3+5=08 | 08 | 小 | 对 |
3310413 | 03:04 | 3+0+8=11 | 14 | 大 | 错 |
3310412 | 03:01 | 0+6+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3310411 | 02:57 | 1+2+3=06 | 15 | 大 | 错 |
3310410 | 02:54 | 6+6+3=15 | 09 | 小 | 错 |
3310409 | 02:50 | 0+3+8=11 | 11 | 小 | 对 |
3310408 | 02:47 | 8+1+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3310407 | 02:43 | 7+8+4=19 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310421 | 07 | 小 | 单 | ||
3310420 | 23 | 大 | 单 | ||
3310419 | 16 | 大 | 双 | ||
3310418 | 09 | 小 | 单 | ||
3310417 | 18 | 大 | 双 | ||
3310416 | 11 | 小 | 单 | ||
3310415 | 08 | 小 | 双 | ||
3310414 | 08 | 小 | 双 | ||
3310413 | 11 | 小 | 单 | ||
3310412 | 10 | 小 | 双 | ||
3310411 | 06 | 小 | 双 | ||
3310410 | 15 | 大 | 单 | ||
3310409 | 11 | 小 | 单 | ||
3310408 | 09 | 小 | 单 | ||
3310407 | 19 | 大 | 单 | ||
3310406 | 15 | 大 | 单 | ||
3310405 | 17 | 大 | 单 | ||
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 | ||
3310400 | 13 | 小 | 单 | ||
3310399 | 08 | 小 | 双 | ||
3310398 | 11 | 小 | 单 | ||
3310397 | 14 | 大 | 双 | ||
3310396 | 09 | 小 | 单 | ||
3310395 | 18 | 大 | 双 | ||
3310394 | 18 | 大 | 双 | ||
3310393 | 17 | 大 | 单 | ||
3310392 | 14 | 大 | 双 | ||
3310391 | 21 | 大 | 单 | ||
3310390 | 27 | 大 | 单 | ||
3310389 | 09 | 小 | 单 | ||
3310388 | 16 | 大 | 双 | ||
3310387 | 13 | 小 | 单 | ||
3310386 | 17 | 大 | 单 | ||
3310385 | 20 | 大 | 双 | ||
3310384 | 07 | 小 | 单 | ||
3310383 | 14 | 大 | 双 | ||
3310382 | 16 | 大 | 双 | ||
3310381 | 15 | 大 | 单 | ||
3310380 | 09 | 小 | 单 | ||
3310379 | 15 | 大 | 单 | ||
3310378 | 17 | 大 | 单 | ||
3310377 | 08 | 小 | 双 | ||
3310376 | 08 | 小 | 双 | ||
3310375 | 19 | 大 | 单 | ||
3310374 | 16 | 大 | 双 | ||
3310373 | 07 | 小 | 单 | ||
3310372 | 22 | 大 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出20 16 14 03 02 18 15 14 12 15 |