期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287842 | 06 | 杀大单 | |||
3287841 | 23:34 | 4+4+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3287840 | 23:31 | 2+2+4=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3287839 | 23:27 | 2+1+1=04 | 04 | 杀大单 | 对 |
3287838 | 23:24 | 5+1+9=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3287837 | 23:20 | 9+3+6=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3287836 | 23:17 | 7+8+1=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3287835 | 23:13 | 6+6+7=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287834 | 23:10 | 0+2+5=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3287833 | 23:06 | 9+8+7=24 | 22 | 杀小单 | 对 |
3287832 | 23:03 | 7+8+0=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3287831 | 22:59 | 5+3+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3287830 | 22:56 | 9+1+7=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3287829 | 22:52 | 4+4+2=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3287828 | 22:49 | 6+5+2=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287827 | 22:45 | 7+4+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287841 | 16 | 大 | 双 | ||
3287840 | 08 | 小 | 双 | ||
3287839 | 04 | 小 | 双 | ||
3287838 | 15 | 大 | 单 | ||
3287837 | 18 | 大 | 双 | ||
3287836 | 16 | 大 | 双 | ||
3287835 | 19 | 大 | 单 | ||
3287834 | 07 | 小 | 单 | ||
3287833 | 24 | 大 | 双 | ||
3287832 | 15 | 大 | 单 | ||
3287831 | 09 | 小 | 单 | ||
3287830 | 17 | 大 | 单 | ||
3287829 | 10 | 小 | 双 | ||
3287828 | 13 | 小 | 单 | ||
3287827 | 17 | 大 | 单 | ||
3287826 | 17 | 大 | 单 | ||
3287825 | 09 | 小 | 单 | ||
3287824 | 21 | 大 | 单 | ||
3287823 | 19 | 大 | 单 | ||
3287822 | 17 | 大 | 单 | ||
3287821 | 16 | 大 | 双 | ||
3287820 | 08 | 小 | 双 | ||
3287819 | 11 | 小 | 单 | ||
3287818 | 08 | 小 | 双 | ||
3287817 | 08 | 小 | 双 | ||
3287816 | 09 | 小 | 单 | ||
3287815 | 22 | 大 | 双 | ||
3287814 | 21 | 大 | 单 | ||
3287813 | 16 | 大 | 双 | ||
3287812 | 20 | 大 | 双 | ||
3287811 | 03 | 小 | 单 | ||
3287810 | 08 | 小 | 双 | ||
3287809 | 04 | 小 | 双 | ||
3287808 | 14 | 大 | 双 | ||
3287807 | 02 | 小 | 双 | ||
3287806 | 06 | 小 | 双 | ||
3287805 | 21 | 大 | 单 | ||
3287804 | 09 | 小 | 单 | ||
3287803 | 23 | 大 | 单 | ||
3287802 | 14 | 大 | 双 | ||
3287801 | 09 | 小 | 单 | ||
3287800 | 12 | 小 | 双 | ||
3287799 | 17 | 大 | 单 | ||
3287798 | 11 | 小 | 单 | ||
3287797 | 13 | 小 | 单 | ||
3287796 | 11 | 小 | 单 | ||
3287795 | 17 | 大 | 单 | ||
3287794 | 25 | 大 | 单 | ||
3287793 | 14 | 大 | 双 | ||
3287792 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 17 21 13 06 20 16 13 12 11 |